Rates — Villa Palmera 4* - Gujan-Mestras - Bassin d'Arcachon
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 232.86 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|
| from 04/10/2026 to 31/10/2026 | 310.0 € | 2000.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/11/2026 to 17/12/2026 | 280.0 € | 1750.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/12/2026 to 03/01/2027 | 320.0 € | 2100.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/01/2027 to 05/02/2027 | 265.0 € | 1630.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 07/03/2027 | 285.0 € | 1800.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/03/2027 to 02/04/2027 | 285.0 € | 1850.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 02/05/2027 | 310.0 € | 2000.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/05/2027 to 30/05/2027 | 410.0 € | 2600.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/05/2027 to 02/07/2027 | 400.0 € | 2500.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/07/2027 to 31/08/2027 | 494.0 € | 3000.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/09/2027 to 30/09/2027 | 455.0 € | 2300.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/10/2027 to 22/10/2027 | 310.0 € | 2000.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/10/2027 to 07/11/2027 | 310.0 € | 2000.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/11/2027 to 17/12/2027 | 265.0 € | 1630.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/12/2027 to 02/01/2028 | 320.0 € | 2100.0 € | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Mi Septembre : -10 % — réservation au moins 2 jours avant l'arrivée ; séjour du 15/09/2026 au 30/09/2026 ; pour toute réservation du 27/07/2026 au 13/09/2026. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,6 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,6 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA